| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC6 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 洛杉矶 DC6 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC9 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 洛杉矶 DC9 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 圣何塞 USCA_SJC5 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 大阪 SoftBank | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 40-80ms | $169.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 40-80ms | $299.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 40-80ms | $549.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 40-80ms | $879.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 40-80ms | $1599.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 40-80ms | $2759.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 40-80ms | $5499.99 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 40-80ms | $6790.00 | 购买 |
| 大阪 SoftBank | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 40-80ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 荷兰 EUNL_9 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $169.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $299.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $549.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $879.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $1599.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $2759.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $5499.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $6790.00 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_9 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 温哥华 CABC_6 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 180-250ms | $169.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 180-250ms | $299.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 180-250ms | $549.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 180-250ms | $879.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 180-250ms | $1599.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $2759.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $5499.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $6790.00 | 购买 |
| 温哥华 CABC_6 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC3 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 洛杉矶 DC3 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC8 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC2 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC4 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 弗里蒙特 FMT | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $169.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $299.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 150-200ms | $549.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $879.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 150-200ms | $1599.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $2759.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $5499.99 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $6790.00 | 购买 |
| 弗里蒙特 FMT | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 150-200ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 新泽西 USNJ | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $169.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $299.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $549.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $879.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $1599.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $2759.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $5499.99 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $6790.00 | 购买 |
| 新泽西 USNJ | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 纽约 USNY_8 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $169.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $299.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $549.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $879.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $1599.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $2759.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $5499.99 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $6790.00 | 购买 |
| 纽约 USNY_8 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 荷兰 EUNL_2 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $169.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $299.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 200-280ms | $549.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $879.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 200-280ms | $1599.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $2759.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $5499.99 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $6790.00 | 购买 |
| 荷兰 EUNL_2 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 200-280ms | $8999.00 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 温哥华 CABC_1 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 2.5 Gbps | 180-250ms | $169.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 180-250ms | $299.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 2.5 Gbps | 180-250ms | $549.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | 5 Gbps | 180-250ms | $879.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | 5 Gbps | 180-250ms | $1599.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 10 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $2759.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 12 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $5499.99 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 15 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $6790.00 | 购买 |
| 温哥华 CABC_1 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 20 TB | 10 Gbps | 180-250ms | $8999.00 | 购买 |
迪拜使用常规国际线路,带宽固定 1 Gbps,流量低于主套餐;购买后如需更换机房,可在用户后台自行操作。
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 迪拜 AEDXB_1 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 0.5 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $169.99 | 购买 |
| 迪拜 AEDXB_1 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $299.99 | 购买 |
| 迪拜 AEDXB_1 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $549.99 | 购买 |
| 迪拜 AEDXB_1 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $879.99 | 购买 |
| 迪拜 AEDXB_1 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 4 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $1599.99 | 购买 |
| 迪拜 AEDXB_1 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 5 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $2759.99 | 购买 |
| 迪拜 AEDXB_1 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 6 TB | 1 Gbps | 180-260ms | $5399.99 | 购买 |
请按目标地区直接选购;机房迁移属于购买后的后台操作,不影响当前下单选择。
| 地区 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量/月 |
带宽 |
大概延迟 |
年付 |
|
| 洛杉矶 SLA |
2 核独享 |
1 GB |
20 GB |
1 TB |
2.5 Gbps |
150-200ms |
$239.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
3 核独享 |
2 GB |
40 GB |
2 TB |
2.5 Gbps |
150-200ms |
$399.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
4 核独享 |
4 GB |
80 GB |
3 TB |
2.5 Gbps |
150-200ms |
$699.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
6 核独享 |
8 GB |
160 GB |
5 TB |
5 Gbps |
150-200ms |
$1099.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
8 核独享 |
16 GB |
320 GB |
8 TB |
5 Gbps |
150-200ms |
$1999.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
10 核独享 |
32 GB |
640 GB |
10 TB |
10 Gbps |
150-200ms |
$3699.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
12 核独享 |
64 GB |
1280 GB |
12 TB |
10 Gbps |
150-200ms |
$6999.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
12 核独享 |
64 GB |
1280 GB |
15 TB |
10 Gbps |
150-200ms |
$8799.99 |
购买 |
| 洛杉矶 SLA |
12 核独享 |
64 GB |
1280 GB |
20 TB |
10 Gbps |
150-200ms |
$11598.99 |
购买 |
价格采用官方直接公布的年付价;该系列包含 99.99% SLA 与每两周一次免费更换 IP。
| 地区 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量/月 |
带宽 |
大概延迟 |
年付 |
|
| 新加坡 SG1 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 0.5 TB | 1.5 Gbps | 60-100ms | $499.99 | 购买 |
| 新加坡 SG1 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 TB | 1.5 Gbps | 60-100ms | $869.99 | 购买 |
| 新加坡 SG1 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 2 TB | 2.5 Gbps | 60-100ms | $1665.99 | 购买 |
| 新加坡 SG1 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 4 TB | 2.5 Gbps | 60-100ms | $3199.00 | 购买 |
| 新加坡 SG1 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 6 TB | 5 Gbps | 60-100ms | $5549.99 | 购买 |
| 新加坡 SG1 | 12 核 | 64 GB | 1280 GB | 8 TB | 5 Gbps | 60-100ms | $10559.99 | 购买 |
| 地区 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量/月 |
带宽 |
大概延迟 |
年付 |
|
| 东京 |
2 核 |
2 GB |
40 GB |
0.5 TB |
1.2 Gbps |
40-80ms |
$899.99 |
购买 |
| 东京 |
4 核 |
4 GB |
80 GB |
1 TB |
1.2 Gbps |
40-80ms |
$1559.99 |
购买 |
| 东京 |
6 核 |
8 GB |
160 GB |
2 TB |
1.2 Gbps |
40-80ms |
$2999.99 |
购买 |
| 东京 |
8 核 |
16 GB |
320 GB |
4 TB |
1.2 Gbps |
40-80ms |
$5899.99 |
购买 |
| 东京 |
10 核 |
32 GB |
640 GB |
6 TB |
1.2 Gbps |
40-80ms |
$9989.99 |
购买 |
| 东京 |
12 核 |
64 GB |
1280 GB |
8 TB |
1.2 Gbps |
40-80ms |
$18989.99 |
购买 |
| 地区 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量/月 |
带宽 |
大概延迟 |
年付 |
|
| 大阪 |
2 核 |
2 GB |
40 GB |
0.5 TB |
1.5 Gbps |
40-80ms |
$499.99 |
购买 |
| 大阪 |
4 核 |
4 GB |
80 GB |
1 TB |
1.5 Gbps |
40-80ms |
$869.99 |
购买 |
| 大阪 |
6 核 |
8 GB |
160 GB |
2 TB |
1.5 Gbps |
40-80ms |
$1665.99 |
购买 |
| 大阪 |
8 核 |
16 GB |
320 GB |
4 TB |
1.5 Gbps |
40-80ms |
$3199.00 |
购买 |
| 大阪 |
10 核 |
32 GB |
640 GB |
6 TB |
1.5 Gbps |
40-80ms |
$5549.99 |
购买 |
| 大阪 |
12 核 |
64 GB |
1280 GB |
8 TB |
1.5 Gbps |
40-80ms |
$10559.99 |
购买 |
该系列包含新加坡 SG1、东京 TY8 与大阪 Equinix;东京价格与香港一致,大阪和新加坡价格较低。
| 地区 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量/月 |
带宽 |
大概延迟 |
年付 |
|
| 香港 |
2 核 |
2 GB |
40 GB |
0.5 TB |
1 Gbps |
10-30ms |
$899.99 |
购买 |
| 香港 |
4 核 |
4 GB |
80 GB |
1 TB |
1 Gbps |
10-30ms |
$1559.99 |
购买 |
| 香港 |
6 核 |
8 GB |
160 GB |
2 TB |
1 Gbps |
10-30ms |
$2999.99 |
购买 |
| 香港 |
8 核 |
16 GB |
320 GB |
4 TB |
1 Gbps |
10-30ms |
$5899.99 |
购买 |
| 香港 |
10 核 |
32 GB |
640 GB |
6 TB |
1 Gbps |
10-30ms |
$9989.99 |
购买 |
| 香港 |
12 核 |
64 GB |
1280 GB |
8 TB |
1 Gbps |
10-30ms |
$18989.99 |
购买 |
与洛杉矶同属中国方向优化,但香港带宽成本更高,因此同配置价格显著更高、流量更少,换来的是更低延迟。
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC2 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $49.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $99.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $199.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $399.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $799.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC2 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 6 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $1199.99 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC4 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $49.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $99.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $199.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $399.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 6 核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $799.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC4 | 7 核 | 24 GB | 480 GB | 6 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $1199.99 | 购买 |
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 大概延迟 | 年付 | |
| 洛杉矶 DC8 | 2 核 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $49.99 | 购买 |
| 洛杉矶 DC8 | 3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | 150-200ms | $99.99 | 购买 |
