新用户首单 9 折,优惠码 CNROUTE10 查看全部套餐

服务器线路套餐

按不同产品系列选购:国内回程优化、回程优化 PRO、双程网络优化线路、极低延迟、非中国优化。每个系列按服务器地区展示多档配置与年付价格。

所有 VPS 都包含以下功能: 1. PPP 和 VPN 支持(TUN/TAP) 2. 即时 RDNS 设置 3. 完全 Root 权限
产品速览对比
系列名称 代表地区 线路方向 产品定位 大概延迟 去程线路 回程线路 适用运营商 入门年付
国内回程优化 洛杉矶 DC6 / 圣何塞 USCA_SJC5 / 大阪 SoftBank / 荷兰 EUNL_9 中国方向网络优化 性价比首选 · 大流量 150-200ms 常规国际路由 CN2 GIA / 中国方向优化 电信优先,联通/移动常规建站可用 $169.99
回程优化 PRO 洛杉矶 SLA 专属机房 中国方向网络优化 SLA 保障 · 企业级 150-200ms 常规国际路由 CN2 GIA / 国内回程优化 电信优先,联通/移动日常业务可用 $239.99
双程网络优化线路 新加坡 SG1 / 东京 TY8 / 大阪 Equinix 双程网络优化 高稳定性 · 双向优化 40-100ms CN2 GIA / CTGNet CN2 GIA / 联通 / 移动优化 三网均可使用,地区体验略有侧重 $499.99
极低延迟 香港 HK2 中国方向网络优化 极低延迟 · 高端旗舰 10-30ms 常规国际路由 中国方向优化 电信/联通/移动均可使用 $899.99
非中国优化 洛杉矶 DC2 / 弗里蒙特 FMT / 纽约 USNY_6 / 新泽西 USNJ 常规国际线路 低预算 · 国际业务 因地区而异 常规国际路由 常规国际路由 海外访客优先,中国访问不保证优化 $49.99
洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC62 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
洛杉矶 DC63 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
洛杉矶 DC64 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
洛杉矶 DC66 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
洛杉矶 DC68 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
洛杉矶 DC610 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
洛杉矶 DC612 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
洛杉矶 DC612 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
洛杉矶 DC612 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
洛杉矶 DC9 CN2 GIA · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC92 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
洛杉矶 DC93 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
洛杉矶 DC94 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
洛杉矶 DC96 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
洛杉矶 DC98 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
洛杉矶 DC910 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
洛杉矶 DC912 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
洛杉矶 DC912 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
洛杉矶 DC912 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
圣何塞 USCA_SJC5 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
圣何塞 USCA_SJC52 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
圣何塞 USCA_SJC53 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
圣何塞 USCA_SJC54 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
圣何塞 USCA_SJC56 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
圣何塞 USCA_SJC58 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
圣何塞 USCA_SJC510 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
圣何塞 USCA_SJC512 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
圣何塞 USCA_SJC512 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
圣何塞 USCA_SJC512 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
大阪 JPOS_1 SoftBank · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
大阪 SoftBank2 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps40-80ms$169.99购买
大阪 SoftBank3 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps40-80ms$299.99购买
大阪 SoftBank4 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps40-80ms$549.99购买
大阪 SoftBank6 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps40-80ms$879.99购买
大阪 SoftBank8 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps40-80ms$1599.99购买
大阪 SoftBank10 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps40-80ms$2759.99购买
大阪 SoftBank12 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps40-80ms$5499.99购买
大阪 SoftBank12 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps40-80ms$6790.00购买
大阪 SoftBank12 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps40-80ms$8999.00购买
荷兰 EUNL_9 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
荷兰 EUNL_92 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps200-280ms$169.99购买
荷兰 EUNL_93 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps200-280ms$299.99购买
荷兰 EUNL_94 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps200-280ms$549.99购买
荷兰 EUNL_96 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps200-280ms$879.99购买
荷兰 EUNL_98 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps200-280ms$1599.99购买
荷兰 EUNL_910 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps200-280ms$2759.99购买
荷兰 EUNL_912 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps200-280ms$5499.99购买
荷兰 EUNL_912 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps200-280ms$6790.00购买
荷兰 EUNL_912 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps200-280ms$8999.00购买
温哥华 CABC_6 CN2 GIA · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
温哥华 CABC_62 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps180-250ms$169.99购买
温哥华 CABC_63 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps180-250ms$299.99购买
温哥华 CABC_64 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps180-250ms$549.99购买
温哥华 CABC_66 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps180-250ms$879.99购买
温哥华 CABC_68 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps180-250ms$1599.99购买
温哥华 CABC_610 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps180-250ms$2759.99购买
温哥华 CABC_612 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps180-250ms$5499.99购买
温哥华 CABC_612 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps180-250ms$6790.00购买
温哥华 CABC_612 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps180-250ms$8999.00购买
洛杉矶 DC3 CN2 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC32 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
洛杉矶 DC33 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
洛杉矶 DC34 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
洛杉矶 DC36 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
洛杉矶 DC38 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
洛杉矶 DC310 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
洛杉矶 DC312 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
洛杉矶 DC312 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
洛杉矶 DC312 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
洛杉矶 DC8 ZNET · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC82 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
洛杉矶 DC83 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
洛杉矶 DC84 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
洛杉矶 DC86 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
洛杉矶 DC88 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
洛杉矶 DC810 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
洛杉矶 DC812 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
洛杉矶 DC812 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
洛杉矶 DC812 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
洛杉矶 DC2 AO · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC22 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
洛杉矶 DC23 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
洛杉矶 DC24 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
洛杉矶 DC26 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
洛杉矶 DC28 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
洛杉矶 DC210 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
洛杉矶 DC212 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
洛杉矶 DC212 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
洛杉矶 DC212 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
洛杉矶 DC4 MCOM · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC42 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
洛杉矶 DC43 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
洛杉矶 DC44 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
洛杉矶 DC46 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
洛杉矶 DC48 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
洛杉矶 DC410 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
洛杉矶 DC412 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
洛杉矶 DC412 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
洛杉矶 DC412 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
弗里蒙特 FMT · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
弗里蒙特 FMT2 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps150-200ms$169.99购买
弗里蒙特 FMT3 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps150-200ms$299.99购买
弗里蒙特 FMT4 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps150-200ms$549.99购买
弗里蒙特 FMT6 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps150-200ms$879.99购买
弗里蒙特 FMT8 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps150-200ms$1599.99购买
弗里蒙特 FMT10 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps150-200ms$2759.99购买
弗里蒙特 FMT12 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps150-200ms$5499.99购买
弗里蒙特 FMT12 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps150-200ms$6790.00购买
弗里蒙特 FMT12 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps150-200ms$8999.00购买
新泽西 USNJ · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
新泽西 USNJ2 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps200-280ms$169.99购买
新泽西 USNJ3 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps200-280ms$299.99购买
新泽西 USNJ4 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps200-280ms$549.99购买
新泽西 USNJ6 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps200-280ms$879.99购买
新泽西 USNJ8 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps200-280ms$1599.99购买
新泽西 USNJ10 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps200-280ms$2759.99购买
新泽西 USNJ12 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps200-280ms$5499.99购买
新泽西 USNJ12 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps200-280ms$6790.00购买
新泽西 USNJ12 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps200-280ms$8999.00购买
纽约 USNY_8 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
纽约 USNY_82 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps200-280ms$169.99购买
纽约 USNY_83 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps200-280ms$299.99购买
纽约 USNY_84 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps200-280ms$549.99购买
纽约 USNY_86 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps200-280ms$879.99购买
纽约 USNY_88 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps200-280ms$1599.99购买
纽约 USNY_810 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps200-280ms$2759.99购买
纽约 USNY_812 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps200-280ms$5499.99购买
纽约 USNY_812 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps200-280ms$6790.00购买
纽约 USNY_812 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps200-280ms$8999.00购买
荷兰 EUNL_2 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
荷兰 EUNL_22 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps200-280ms$169.99购买
荷兰 EUNL_23 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps200-280ms$299.99购买
荷兰 EUNL_24 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps200-280ms$549.99购买
荷兰 EUNL_26 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps200-280ms$879.99购买
荷兰 EUNL_28 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps200-280ms$1599.99购买
荷兰 EUNL_210 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps200-280ms$2759.99购买
荷兰 EUNL_212 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps200-280ms$5499.99购买
荷兰 EUNL_212 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps200-280ms$6790.00购买
荷兰 EUNL_212 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps200-280ms$8999.00购买
温哥华 CABC_1 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
温哥华 CABC_12 核1 GB20 GB1 TB2.5 Gbps180-250ms$169.99购买
温哥华 CABC_13 核2 GB40 GB2 TB2.5 Gbps180-250ms$299.99购买
温哥华 CABC_14 核4 GB80 GB3 TB2.5 Gbps180-250ms$549.99购买
温哥华 CABC_16 核8 GB160 GB5 TB5 Gbps180-250ms$879.99购买
温哥华 CABC_18 核16 GB320 GB8 TB5 Gbps180-250ms$1599.99购买
温哥华 CABC_110 核32 GB640 GB10 TB10 Gbps180-250ms$2759.99购买
温哥华 CABC_112 核64 GB1280 GB12 TB10 Gbps180-250ms$5499.99购买
温哥华 CABC_112 核64 GB1280 GB15 TB10 Gbps180-250ms$6790.00购买
温哥华 CABC_112 核64 GB1280 GB20 TB10 Gbps180-250ms$8999.00购买
迪拜 AEDXB_1 · 配置与价格
迪拜使用常规国际线路,带宽固定 1 Gbps,流量低于主套餐;购买后如需更换机房,可在用户后台自行操作。
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
迪拜 AEDXB_12 核1 GB20 GB0.5 TB1 Gbps180-260ms$169.99购买
迪拜 AEDXB_13 核2 GB40 GB1 TB1 Gbps180-260ms$299.99购买
迪拜 AEDXB_14 核4 GB80 GB2 TB1 Gbps180-260ms$549.99购买
迪拜 AEDXB_16 核8 GB160 GB3 TB1 Gbps180-260ms$879.99购买
迪拜 AEDXB_18 核16 GB320 GB4 TB1 Gbps180-260ms$1599.99购买
迪拜 AEDXB_110 核32 GB640 GB5 TB1 Gbps180-260ms$2759.99购买
迪拜 AEDXB_112 核64 GB1280 GB6 TB1 Gbps180-260ms$5399.99购买

请按目标地区直接选购;机房迁移属于购买后的后台操作,不影响当前下单选择。

洛杉矶 SLA 专属机房 · 配置与价格
地区 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 大概延迟 年付
洛杉矶 SLA 2 核独享 1 GB 20 GB 1 TB 2.5 Gbps 150-200ms $239.99 购买
洛杉矶 SLA 3 核独享 2 GB 40 GB 2 TB 2.5 Gbps 150-200ms $399.99 购买
洛杉矶 SLA 4 核独享 4 GB 80 GB 3 TB 2.5 Gbps 150-200ms $699.99 购买
洛杉矶 SLA 6 核独享 8 GB 160 GB 5 TB 5 Gbps 150-200ms $1099.99 购买
洛杉矶 SLA 8 核独享 16 GB 320 GB 8 TB 5 Gbps 150-200ms $1999.99 购买
洛杉矶 SLA 10 核独享 32 GB 640 GB 10 TB 10 Gbps 150-200ms $3699.99 购买
洛杉矶 SLA 12 核独享 64 GB 1280 GB 12 TB 10 Gbps 150-200ms $6999.99 购买
洛杉矶 SLA 12 核独享 64 GB 1280 GB 15 TB 10 Gbps 150-200ms $8799.99 购买
洛杉矶 SLA 12 核独享 64 GB 1280 GB 20 TB 10 Gbps 150-200ms $11598.99 购买

价格采用官方直接公布的年付价;该系列包含 99.99% SLA 与每两周一次免费更换 IP。

新加坡 Equinix SG1 · 配置与价格
地区 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 大概延迟 年付
新加坡 SG12 核2 GB40 GB0.5 TB1.5 Gbps60-100ms$499.99购买
新加坡 SG14 核4 GB80 GB1 TB1.5 Gbps60-100ms$869.99购买
新加坡 SG16 核8 GB160 GB2 TB2.5 Gbps60-100ms$1665.99购买
新加坡 SG18 核16 GB320 GB4 TB2.5 Gbps60-100ms$3199.00购买
新加坡 SG110 核32 GB640 GB6 TB5 Gbps60-100ms$5549.99购买
新加坡 SG112 核64 GB1280 GB8 TB5 Gbps60-100ms$10559.99购买
东京 Equinix TY8 · 配置与价格
地区 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 大概延迟 年付
东京 2 核 2 GB 40 GB 0.5 TB 1.2 Gbps 40-80ms $899.99 购买
东京 4 核 4 GB 80 GB 1 TB 1.2 Gbps 40-80ms $1559.99 购买
东京 6 核 8 GB 160 GB 2 TB 1.2 Gbps 40-80ms $2999.99 购买
东京 8 核 16 GB 320 GB 4 TB 1.2 Gbps 40-80ms $5899.99 购买
东京 10 核 32 GB 640 GB 6 TB 1.2 Gbps 40-80ms $9989.99 购买
东京 12 核 64 GB 1280 GB 8 TB 1.2 Gbps 40-80ms $18989.99 购买
大阪 Equinix · 配置与价格
地区 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 大概延迟 年付
大阪 2 核 2 GB 40 GB 0.5 TB 1.5 Gbps 40-80ms $499.99 购买
大阪 4 核 4 GB 80 GB 1 TB 1.5 Gbps 40-80ms $869.99 购买
大阪 6 核 8 GB 160 GB 2 TB 1.5 Gbps 40-80ms $1665.99 购买
大阪 8 核 16 GB 320 GB 4 TB 1.5 Gbps 40-80ms $3199.00 购买
大阪 10 核 32 GB 640 GB 6 TB 1.5 Gbps 40-80ms $5549.99 购买
大阪 12 核 64 GB 1280 GB 8 TB 1.5 Gbps 40-80ms $10559.99 购买

该系列包含新加坡 SG1、东京 TY8 与大阪 Equinix;东京价格与香港一致,大阪和新加坡价格较低。

香港 · 配置与价格
地区 CPU 内存 硬盘 流量/月 带宽 大概延迟 年付
香港 2 核 2 GB 40 GB 0.5 TB 1 Gbps 10-30ms $899.99 购买
香港 4 核 4 GB 80 GB 1 TB 1 Gbps 10-30ms $1559.99 购买
香港 6 核 8 GB 160 GB 2 TB 1 Gbps 10-30ms $2999.99 购买
香港 8 核 16 GB 320 GB 4 TB 1 Gbps 10-30ms $5899.99 购买
香港 10 核 32 GB 640 GB 6 TB 1 Gbps 10-30ms $9989.99 购买
香港 12 核 64 GB 1280 GB 8 TB 1 Gbps 10-30ms $18989.99 购买

与洛杉矶同属中国方向优化,但香港带宽成本更高,因此同配置价格显著更高、流量更少,换来的是更低延迟。

洛杉矶 DC2 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC22 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps150-200ms$49.99购买
洛杉矶 DC23 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps150-200ms$99.99购买
洛杉矶 DC24 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps150-200ms$199.99购买
洛杉矶 DC25 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps150-200ms$399.99购买
洛杉矶 DC26 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps150-200ms$799.99购买
洛杉矶 DC27 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps150-200ms$1199.99购买
洛杉矶 DC4 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC42 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps150-200ms$49.99购买
洛杉矶 DC43 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps150-200ms$99.99购买
洛杉矶 DC44 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps150-200ms$199.99购买
洛杉矶 DC45 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps150-200ms$399.99购买
洛杉矶 DC46 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps150-200ms$799.99购买
洛杉矶 DC47 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps150-200ms$1199.99购买
洛杉矶 DC8 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
洛杉矶 DC82 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps150-200ms$49.99购买
洛杉矶 DC83 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps150-200ms$99.99购买
洛杉矶 DC84 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps150-200ms$199.99购买
洛杉矶 DC85 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps150-200ms$399.99购买
洛杉矶 DC86 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps150-200ms$799.99购买
洛杉矶 DC87 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps150-200ms$1199.99购买
弗里蒙特 FMT · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
弗里蒙特 FMT2 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps150-200ms$49.99购买
弗里蒙特 FMT3 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps150-200ms$99.99购买
弗里蒙特 FMT4 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps150-200ms$199.99购买
弗里蒙特 FMT5 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps150-200ms$399.99购买
弗里蒙特 FMT6 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps150-200ms$799.99购买
弗里蒙特 FMT7 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps150-200ms$1199.99购买
新泽西 USNJ · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
新泽西 USNJ2 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps200-280ms$49.99购买
新泽西 USNJ3 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps200-280ms$99.99购买
新泽西 USNJ4 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps200-280ms$199.99购买
新泽西 USNJ5 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps200-280ms$399.99购买
新泽西 USNJ6 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps200-280ms$799.99购买
新泽西 USNJ7 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps200-280ms$1199.99购买
纽约 USNY_6 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
纽约 USNY_62 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps200-280ms$49.99购买
纽约 USNY_63 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps200-280ms$99.99购买
纽约 USNY_64 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps200-280ms$199.99购买
纽约 USNY_65 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps200-280ms$399.99购买
纽约 USNY_66 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps200-280ms$799.99购买
纽约 USNY_67 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps200-280ms$1199.99购买
温哥华 CABC_1 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
温哥华 CABC_12 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps180-250ms$49.99购买
温哥华 CABC_13 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps180-250ms$99.99购买
温哥华 CABC_14 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps180-250ms$199.99购买
温哥华 CABC_15 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps180-250ms$399.99购买
温哥华 CABC_16 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps180-250ms$799.99购买
温哥华 CABC_17 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps180-250ms$1199.99购买
荷兰 EUNL_3 · 配置与价格
地区CPU内存硬盘流量/月带宽大概延迟年付
荷兰 EUNL_32 核1 GB20 GB1 TB1 Gbps200-280ms$49.99购买
荷兰 EUNL_33 核2 GB40 GB2 TB1 Gbps200-280ms$99.99购买
荷兰 EUNL_34 核4 GB80 GB3 TB1 Gbps200-280ms$199.99购买
荷兰 EUNL_35 核8 GB160 GB4 TB1 Gbps200-280ms$399.99购买
荷兰 EUNL_36 核16 GB320 GB5 TB1 Gbps200-280ms$799.99购买
荷兰 EUNL_37 核24 GB480 GB6 TB1 Gbps200-280ms$1199.99购买

该系列为常规国际线路,不包含中国方向优化;请按地区直接购买,迁移可在用户后台完成。